25.10.1999	12:00	0,6387
26.10.1999	12:00	0,6418
27.10.1999	12:00	0,6449
28.10.1999	12:00	0,6481
29.10.1999	12:00	0,6512
30.10.1999	12:00	0,6544
31.10.1999	12:00	0,6575
01.11.1999	12:00	0,6606
02.11.1999	12:00	0,6638
03.11.1999	12:00	0,6669
04.11.1999	12:00	0,6701
05.11.1999	12:00	0,6628
06.11.1999	12:00	0,6556
07.11.1999	12:00	0,6484
08.11.1999	12:00	0,6411
09.11.1999	12:00	0,6339
10.11.1999	12:00	0,6267
11.11.1999	12:00	0,6194
12.11.1999	12:00	0,6122
13.11.1999	12:00	0,605
14.11.1999	12:00	0,5977
15.11.1999	12:00	0,5905
16.11.1999	12:00	0,5832
17.11.1999	12:00	0,576
18.11.1999	12:00	0,5688
19.11.1999	12:00	0,5615
20.11.1999	12:00	0,5543
21.11.1999	12:00	0,5471
22.11.1999	12:00	0,5398
23.11.1999	12:00	0,5326
24.11.1999	12:00	0,5254
25.11.1999	12:00	0,5181
26.11.1999	12:00	0,5109
27.11.1999	12:00	0,5037
28.11.1999	12:00	0,4964
29.11.1999	12:00	0,4892
30.11.1999	12:00	0,482
01.12.1999	12:00	0,4747
02.12.1999	12:00	0,4675
03.12.1999	12:00	0,4603
04.12.1999	12:00	0,453
05.12.1999	12:00	0,4458
06.12.1999	12:00	0,4385
07.12.1999	12:00	0,4313
08.12.1999	12:00	0,4325
09.12.1999	12:00	0,4336
10.12.1999	12:00	0,4348
11.12.1999	12:00	0,4359
12.12.1999	12:00	0,4371
13.12.1999	12:00	0,4382
14.12.1999	12:00	0,4394
15.12.1999	12:00	0,4405
16.12.1999	12:00	0,4417
17.12.1999	12:00	0,4428
18.12.1999	12:00	0,444
19.12.1999	12:00	0,4451
20.12.1999	12:00	0,4463
21.12.1999	12:00	0,4474
22.12.1999	12:00	0,4486
23.12.1999	12:00	0,4498
24.12.1999	12:00	0,4509
25.12.1999	12:00	0,4521
26.12.1999	12:00	0,4532
27.12.1999	12:00	0,4544
28.12.1999	12:00	0,4555
29.12.1999	12:00	0,4567
30.12.1999	12:00	0,4578
31.12.1999	12:00	0,459
01.01.2000	12:00	0,4601
02.01.2000	12:00	0,4613
03.01.2000	12:00	0,4624
04.01.2000	12:00	0,4636
05.01.2000	12:00	0,4647
06.01.2000	12:00	0,4659
07.01.2000	12:00	0,467
08.01.2000	12:00	0,4682
09.01.2000	12:00	0,4693
10.01.2000	12:00	0,4705
11.01.2000	12:00	0,4717
12.01.2000	12:00	0,4728
13.01.2000	12:00	0,474
14.01.2000	12:00	0,4751
15.01.2000	12:00	0,4763
16.01.2000	12:00	0,4774
17.01.2000	12:00	0,4786
18.01.2000	12:00	0,4797
19.01.2000	12:00	0,4809
20.01.2000	12:00	0,482
21.01.2000	12:00	0,4832
22.01.2000	12:00	0,4803
23.01.2000	12:00	0,4774
24.01.2000	12:00	0,4744
25.01.2000	12:00	0,4715
26.01.2000	12:00	0,4686
27.01.2000	12:00	0,4657
28.01.2000	12:00	0,4628
29.01.2000	12:00	0,4599
30.01.2000	12:00	0,457
31.01.2000	12:00	0,4541
01.02.2000	12:00	0,4512
02.02.2000	12:00	0,4483
03.02.2000	12:00	0,4454
04.02.2000	12:00	0,4424
05.02.2000	12:00	0,4395
06.02.2000	12:00	0,4366
07.02.2000	12:00	0,4337
08.02.2000	12:00	0,4308
09.02.2000	12:00	0,4279
10.02.2000	12:00	0,425
11.02.2000	12:00	0,4188
12.02.2000	12:00	0,4127
13.02.2000	12:00	0,4066
14.02.2000	12:00	0,4004
15.02.2000	12:00	0,3974
16.02.2000	12:00	0,3944
17.02.2000	12:00	0,3914
18.02.2000	12:00	0,3884
19.02.2000	12:00	0,3854
20.02.2000	12:00	0,3824
21.02.2000	12:00	0,3794
22.02.2000	12:00	0,3764
23.02.2000	12:00	0,3734
24.02.2000	12:00	0,3704
25.02.2000	12:00	0,3674
26.02.2000	12:00	0,3644
27.02.2000	12:00	0,3614
28.02.2000	12:00	0,3584
29.02.2000	12:00	0,3555
01.03.2000	12:00	0,3525
02.03.2000	12:00	0,3495
03.03.2000	12:00	0,3465
04.03.2000	12:00	0,3435
05.03.2000	12:00	0,3405
06.03.2000	12:00	0,3375
07.03.2000	12:00	0,3345
08.03.2000	12:00	0,3315
09.03.2000	12:00	0,3285
10.03.2000	12:00	0,3255
11.03.2000	12:00	0,3225
12.03.2000	12:00	0,3195
13.03.2000	12:00	0,3165
14.03.2000	12:00	0,3219
15.03.2000	12:00	0,3274
16.03.2000	12:00	0,3329
17.03.2000	12:00	0,3383
18.03.2000	12:00	0,3438
19.03.2000	12:00	0,3493
20.03.2000	12:00	0,3547
21.03.2000	12:00	0,3602
22.03.2000	12:00	0,3656
23.03.2000	12:00	0,3711
24.03.2000	12:00	0,3766
25.03.2000	12:00	0,382
26.03.2000	12:00	0,3875
27.03.2000	12:00	0,393
28.03.2000	12:00	0,3984
29.03.2000	12:00	0,4039
30.03.2000	12:00	0,4093
31.03.2000	12:00	0,4148
01.04.2000	12:00	0,4203
02.04.2000	12:00	0,4257
03.04.2000	12:00	0,4312
04.04.2000	12:00	0,4366
05.04.2000	12:00	0,4421
06.04.2000	12:00	0,4476
07.04.2000	12:00	0,453
08.04.2000	12:00	0,4585
09.04.2000	12:00	0,464
10.04.2000	12:00	0,4694
11.04.2000	12:00	0,4749
12.04.2000	12:00	0,4803
13.04.2000	12:00	0,4858
14.04.2000	12:00	0,4913
15.04.2000	12:00	0,4967
16.04.2000	12:00	0,5022
17.04.2000	12:00	0,5077
18.04.2000	12:00	0,5131
19.04.2000	12:00	0,519
20.04.2000	12:00	0,525
21.04.2000	12:00	0,5309
22.04.2000	12:00	0,5368
23.04.2000	12:00	0,5428
24.04.2000	12:00	0,5487
25.04.2000	12:00	0,5546
26.04.2000	12:00	0,5606
27.04.2000	12:00	0,5665
28.04.2000	12:00	0,5724
29.04.2000	12:00	0,5784
30.04.2000	12:00	0,5843
01.05.2000	12:00	0,5902
02.05.2000	12:00	0,5962
03.05.2000	12:00	0,6021
04.05.2000	12:00	0,608
05.05.2000	12:00	0,614
06.05.2000	12:00	0,6199
07.05.2000	12:00	0,6258
08.05.2000	12:00	0,6318
09.05.2000	12:00	0,6377
10.05.2000	12:00	0,6436
11.05.2000	12:00	0,6496
12.05.2000	12:00	0,6555
13.05.2000	12:00	0,6739
14.05.2000	12:00	0,6924
15.05.2000	12:00	0,7108
16.05.2000	12:00	0,7292
17.05.2000	12:00	0,7303
18.05.2000	12:00	0,7313
19.05.2000	12:00	0,7323
20.05.2000	12:00	0,7333
21.05.2000	12:00	0,7343
22.05.2000	12:00	0,7353
23.05.2000	12:00	0,7363
24.05.2000	12:00	0,7373
25.05.2000	12:00	0,7383
26.05.2000	12:00	0,7393
27.05.2000	12:00	0,7403
28.05.2000	12:00	0,7413
29.05.2000	12:00	0,7423
30.05.2000	12:00	0,7433
31.05.2000	12:00	0,7443
01.06.2000	12:00	0,7453
02.06.2000	12:00	0,7463
03.06.2000	12:00	0,7473
04.06.2000	12:00	0,7483
05.06.2000	12:00	0,7493
06.06.2000	12:00	0,7504
07.06.2000	12:00	0,7514
08.06.2000	12:00	0,7524
09.06.2000	12:00	0,7515
10.06.2000	12:00	0,7507
11.06.2000	12:00	0,7499
12.06.2000	12:00	0,749
13.06.2000	12:00	0,7482
14.06.2000	12:00	0,7474
15.06.2000	12:00	0,7466
16.06.2000	12:00	0,7457
17.06.2000	12:00	0,7449
18.06.2000	12:00	0,7441
19.06.2000	12:00	0,7432
20.06.2000	12:00	0,7424
21.06.2000	12:00	0,7416
22.06.2000	12:00	0,7407
23.06.2000	12:00	0,7399
24.06.2000	12:00	0,7391
25.06.2000	12:00	0,7382
26.06.2000	12:00	0,7374
27.06.2000	12:00	0,7366
28.06.2000	12:00	0,7358
29.06.2000	12:00	0,7349
30.06.2000	12:00	0,7341
01.07.2000	12:00	0,7333
02.07.2000	12:00	0,7324
03.07.2000	12:00	0,7316
04.07.2000	12:00	0,7308
05.07.2000	12:00	0,7276
06.07.2000	12:00	0,7244
07.07.2000	12:00	0,7213
08.07.2000	12:00	0,7181
09.07.2000	12:00	0,7149
10.07.2000	12:00	0,7118
11.07.2000	12:00	0,7086
12.07.2000	12:00	0,7054
13.07.2000	12:00	0,7023
14.07.2000	12:00	0,6991
15.07.2000	12:00	0,6959
16.07.2000	12:00	0,6928
17.07.2000	12:00	0,6896
18.07.2000	12:00	0,6864
19.07.2000	12:00	0,6833
20.07.2000	12:00	0,6801
21.07.2000	12:00	0,6769
22.07.2000	12:00	0,6738
23.07.2000	12:00	0,6706
24.07.2000	12:00	0,6674
25.07.2000	12:00	0,6643
26.07.2000	12:00	0,6611
27.07.2000	12:00	0,6579
28.07.2000	12:00	0,6548
29.07.2000	12:00	0,6516
30.07.2000	12:00	0,6484
31.07.2000	12:00	0,6453
01.08.2000	12:00	0,6478
02.08.2000	12:00	0,6503
03.08.2000	12:00	0,6528
04.08.2000	12:00	0,6553
05.08.2000	12:00	0,6578
06.08.2000	12:00	0,6603
07.08.2000	12:00	0,6628
08.08.2000	12:00	0,6653
09.08.2000	12:00	0,6628
10.08.2000	12:00	0,6603
11.08.2000	12:00	0,6578
12.08.2000	12:00	0,6553
13.08.2000	12:00	0,6528
14.08.2000	12:00	0,6504
15.08.2000	12:00	0,6479
16.08.2000	12:00	0,6454
17.08.2000	12:00	0,6429
18.08.2000	12:00	0,6404
19.08.2000	12:00	0,6379
20.08.2000	12:00	0,6354
21.08.2000	12:00	0,6329
22.08.2000	12:00	0,6304
23.08.2000	12:00	0,6279
24.08.2000	12:00	0,6254
25.08.2000	12:00	0,6229
26.08.2000	12:00	0,6204
27.08.2000	12:00	0,6179
28.08.2000	12:00	0,6154
29.08.2000	12:00	0,6129
30.08.2000	12:00	0,6104
31.08.2000	12:00	0,6079
01.09.2000	12:00	0,6054
02.09.2000	12:00	0,6053
03.09.2000	12:00	0,6052
04.09.2000	12:00	0,6051
05.09.2000	12:00	0,605
06.09.2000	12:00	0,6049
07.09.2000	12:00	0,6049
08.09.2000	12:00	0,6048
09.09.2000	12:00	0,6047
10.09.2000	12:00	0,6046
11.09.2000	12:00	0,6045
12.09.2000	12:00	0,6044
13.09.2000	12:00	0,6043
14.09.2000	12:00	0,6042
15.09.2000	12:00	0,6042
16.09.2000	12:00	0,6041
17.09.2000	12:00	0,604
18.09.2000	12:00	0,6039
19.09.2000	12:00	0,6038
20.09.2000	12:00	0,6037
21.09.2000	12:00	0,6036
22.09.2000	12:00	0,6035
23.09.2000	12:00	0,6034
24.09.2000	12:00	0,6034
25.09.2000	12:00	0,6033
26.09.2000	12:00	0,6032
27.09.2000	12:00	0,6031
28.09.2000	12:00	0,603
29.09.2000	12:00	0,6029
30.09.2000	12:00	0,6028
01.10.2000	12:00	0,6027
02.10.2000	12:00	0,6026
03.10.2000	12:00	0,6026
04.10.2000	12:00	0,6025
05.10.2000	12:00	0,6024
06.10.2000	12:00	0,6023
07.10.2000	12:00	0,6022
08.10.2000	12:00	0,6021
09.10.2000	12:00	0,602
10.10.2000	12:00	0,6019
11.10.2000	12:00	0,6019
12.10.2000	12:00	0,6018
13.10.2000	12:00	0,6017
14.10.2000	12:00	0,6016
15.10.2000	12:00	0,6015
16.10.2000	12:00	0,6014
17.10.2000	12:00	0,6013
18.10.2000	12:00	0,5661
19.10.2000	12:00	0,5646
20.10.2000	12:00	0,5632
21.10.2000	12:00	0,5617
22.10.2000	12:00	0,5602
23.10.2000	12:00	0,5587
24.10.2000	12:00	0,5573
25.10.2000	12:00	0,5558
26.10.2000	12:00	0,5543
27.10.2000	12:00	0,5529
28.10.2000	12:00	0,5514
29.10.2000	12:00	0,5499
30.10.2000	12:00	0,5484
31.10.2000	12:00	0,547
01.11.2000	12:00	0,5455
02.11.2000	12:00	0,544
03.11.2000	12:00	0,5425
04.11.2000	12:00	0,5411
05.11.2000	12:00	0,5396
06.11.2000	12:00	0,5381
07.11.2000	12:00	0,5366
08.11.2000	12:00	0,5352
09.11.2000	12:00	0,5337
10.11.2000	12:00	0,5322
11.11.2000	12:00	0,5308
12.11.2000	12:00	0,5293
13.11.2000	12:00	0,5278
14.11.2000	12:00	0,5263
15.11.2000	12:00	0,5249
16.11.2000	12:00	0,5234
17.11.2000	12:00	0,5219
18.11.2000	12:00	0,5235
19.11.2000	12:00	0,5252
20.11.2000	12:00	0,5268
21.11.2000	12:00	0,5284
22.11.2000	12:00	0,5301
23.11.2000	12:00	0,5317
24.11.2000	12:00	0,5333
25.11.2000	12:00	0,535
26.11.2000	12:00	0,5366
27.11.2000	12:00	0,5382
28.11.2000	12:00	0,5399
29.11.2000	12:00	0,5362
30.11.2000	12:00	0,5326
01.12.2000	12:00	0,529
02.12.2000	12:00	0,5254
03.12.2000	12:00	0,5218
04.12.2000	12:00	0,5182
05.12.2000	12:00	0,5146
06.12.2000	12:00	0,511
07.12.2000	12:00	0,5074
08.12.2000	12:00	0,5038
09.12.2000	12:00	0,5002
10.12.2000	12:00	0,4966
11.12.2000	12:00	0,493
12.12.2000	12:00	0,4894
13.12.2000	12:00	0,4858
14.12.2000	12:00	0,4821
15.12.2000	12:00	0,4785
16.12.2000	12:00	0,4749
17.12.2000	12:00	0,4713
18.12.2000	12:00	0,4677
19.12.2000	12:00	0,4641
20.12.2000	12:00	0,4641
21.12.2000	12:00	0,4641
22.12.2000	12:00	0,4641
23.12.2000	12:00	0,4641
24.12.2000	12:00	0,4641
25.12.2000	12:00	0,4641
26.12.2000	12:00	0,4641
27.12.2000	12:00	0,4641
28.12.2000	12:00	0,4641
29.12.2000	12:00	0,4641
30.12.2000	12:00	0,4641
31.12.2000	12:00	0,4641
01.01.2001	12:00	0,4641
02.01.2001	12:00	0,4641
03.01.2001	12:00	0,4641
04.01.2001	12:00	0,4641
05.01.2001	12:00	0,4641
06.01.2001	12:00	0,4641
07.01.2001	12:00	0,4641
08.01.2001	12:00	0,4641
09.01.2001	12:00	0,4733
10.01.2001	12:00	0,4825
11.01.2001	12:00	0,4917
12.01.2001	12:00	0,5008
13.01.2001	12:00	0,51
14.01.2001	12:00	0,5192
15.01.2001	12:00	0,5284
16.01.2001	12:00	0,5376
17.01.2001	12:00	0,5467
18.01.2001	12:00	0,5559
19.01.2001	12:00	0,5526
20.01.2001	12:00	0,5493
21.01.2001	12:00	0,546
22.01.2001	12:00	0,5427
23.01.2001	12:00	0,5394
24.01.2001	12:00	0,5361
25.01.2001	12:00	0,5328
26.01.2001	12:00	0,5295
27.01.2001	12:00	0,5262
28.01.2001	12:00	0,5229
29.01.2001	12:00	0,5196
30.01.2001	12:00	0,5163
31.01.2001	12:00	0,513
01.02.2001	12:00	0,5097
02.02.2001	12:00	0,5064
03.02.2001	12:00	0,5031
04.02.2001	12:00	0,4998
05.02.2001	12:00	0,4965
06.02.2001	12:00	0,4932
07.02.2001	12:00	0,4899
08.02.2001	12:00	0,4866
09.02.2001	12:00	0,4833
10.02.2001	12:00	0,48
11.02.2001	12:00	0,4767
12.02.2001	12:00	0,4734
13.02.2001	12:00	0,4701
14.02.2001	12:00	0,4668
15.02.2001	12:00	0,4635
16.02.2001	12:00	0,4602
17.02.2001	12:00	0,4569
18.02.2001	12:00	0,4536
19.02.2001	12:00	0,4503
20.02.2001	12:00	0,4513
21.02.2001	12:00	0,4524
22.02.2001	12:00	0,4534
23.02.2001	12:00	0,4544
24.02.2001	12:00	0,4555
25.02.2001	12:00	0,4565
26.02.2001	12:00	0,4576
27.02.2001	12:00	0,4586
28.02.2001	12:00	0,4597
01.03.2001	12:00	0,4607
02.03.2001	12:00	0,4617
03.03.2001	12:00	0,4628
04.03.2001	12:00	0,4638
05.03.2001	12:00	0,4649
06.03.2001	12:00	0,4659
07.03.2001	12:00	0,4669
08.03.2001	12:00	0,468
09.03.2001	12:00	0,469
10.03.2001	12:00	0,4701
11.03.2001	12:00	0,4711
12.03.2001	12:00	0,4722
13.03.2001	12:00	0,4732
14.03.2001	12:00	0,4742
15.03.2001	12:00	0,4753
16.03.2001	12:00	0,4763
17.03.2001	12:00	0,4769
18.03.2001	12:00	0,4775
19.03.2001	12:00	0,4781
20.03.2001	12:00	0,4786
21.03.2001	12:00	0,4792
22.03.2001	12:00	0,4798
23.03.2001	12:00	0,4804
24.03.2001	12:00	0,481
25.03.2001	12:00	0,4815
26.03.2001	12:00	0,4821
27.03.2001	12:00	0,4827
28.03.2001	12:00	0,4833
29.03.2001	12:00	0,4839
30.03.2001	12:00	0,4844
31.03.2001	12:00	0,485
01.04.2001	12:00	0,4856
02.04.2001	12:00	0,4862
03.04.2001	12:00	0,4867
04.04.2001	12:00	0,4873
05.04.2001	12:00	0,4879
06.04.2001	12:00	0,4885
07.04.2001	12:00	0,4891
08.04.2001	12:00	0,4896
09.04.2001	12:00	0,4902
10.04.2001	12:00	0,4908
11.04.2001	12:00	0,4952
12.04.2001	12:00	0,4997
13.04.2001	12:00	0,5041
14.04.2001	12:00	0,5085
15.04.2001	12:00	0,5129
16.04.2001	12:00	0,5174
17.04.2001	12:00	0,5218
18.04.2001	12:00	0,5262
19.04.2001	12:00	0,5307
20.04.2001	12:00	0,5351
21.04.2001	12:00	0,5395
22.04.2001	12:00	0,5439
23.04.2001	12:00	0,5484
24.04.2001	12:00	0,5528
25.04.2001	12:00	0,5572
26.04.2001	12:00	0,5616
27.04.2001	12:00	0,5661
28.04.2001	12:00	0,5705
29.04.2001	12:00	0,5749
30.04.2001	12:00	0,5794
01.05.2001	12:00	0,5838
02.05.2001	12:00	0,5882
03.05.2001	12:00	0,5926
04.05.2001	12:00	0,5971
05.05.2001	12:00	0,6015
06.05.2001	12:00	0,6059
07.05.2001	12:00	0,6104
08.05.2001	12:00	0,6148
09.05.2001	12:00	0,6192
10.05.2001	12:00	0,6236
11.05.2001	12:00	0,6281
12.05.2001	12:00	0,6325
13.05.2001	12:00	0,6369
14.05.2001	12:00	0,6414
15.05.2001	12:00	0,6458
16.05.2001	12:00	0,6502
17.05.2001	12:00	0,6546
18.05.2001	12:00	0,6591
19.05.2001	12:00	0,6635
20.05.2001	12:00	0,6679
21.05.2001	12:00	0,6723
22.05.2001	12:00	0,6768
23.05.2001	12:00	0,6812
24.05.2001	12:00	0,6856
25.05.2001	12:00	0,6901
26.05.2001	12:00	0,6945
27.05.2001	12:00	0,6989
28.05.2001	12:00	0,7033
29.05.2001	12:00	0,7078
30.05.2001	12:00	0,7122
31.05.2001	12:00	0,7106
01.06.2001	12:00	0,7091
02.06.2001	12:00	0,7075
03.06.2001	12:00	0,7059
04.06.2001	12:00	0,7043
05.06.2001	12:00	0,7028
06.06.2001	12:00	0,7012
07.06.2001	12:00	0,6996
08.06.2001	12:00	0,6981
09.06.2001	12:00	0,6965
10.06.2001	12:00	0,6949
11.06.2001	12:00	0,6934
12.06.2001	12:00	0,6918
13.06.2001	12:00	0,6902
14.06.2001	12:00	0,6886
15.06.2001	12:00	0,6871
16.06.2001	12:00	0,6855
17.06.2001	12:00	0,6839
18.06.2001	12:00	0,6824
19.06.2001	12:00	0,6808
20.06.2001	12:00	0,6792
21.06.2001	12:00	0,6777
22.06.2001	12:00	0,6761
23.06.2001	12:00	0,6745
24.06.2001	12:00	0,6729
25.06.2001	12:00	0,6714
26.06.2001	12:00	0,6698
27.06.2001	12:00	0,672
28.06.2001	12:00	0,6742
29.06.2001	12:00	0,6764
30.06.2001	12:00	0,6787
01.07.2001	12:00	0,6809
02.07.2001	12:00	0,6831
03.07.2001	12:00	0,6853
04.07.2001	12:00	0,6875
05.07.2001	12:00	0,6897
06.07.2001	12:00	0,6919
07.07.2001	12:00	0,6942
08.07.2001	12:00	0,6964
09.07.2001	12:00	0,6986
10.07.2001	12:00	0,7008
11.07.2001	12:00	0,703
12.07.2001	12:00	0,7052
13.07.2001	12:00	0,7069
14.07.2001	12:00	0,7086
15.07.2001	12:00	0,7103
16.07.2001	12:00	0,712
17.07.2001	12:00	0,7137
18.07.2001	12:00	0,7154
19.07.2001	12:00	0,7171
20.07.2001	12:00	0,7188
21.07.2001	12:00	0,7205
22.07.2001	12:00	0,7222
23.07.2001	12:00	0,7239
24.07.2001	12:00	0,7256
25.07.2001	12:00	0,7273
26.07.2001	12:00	0,729
27.07.2001	12:00	0,7307
28.07.2001	12:00	0,7324
29.07.2001	12:00	0,7341
30.07.2001	12:00	0,7358
31.07.2001	12:00	0,7375
01.08.2001	12:00	0,7367
02.08.2001	12:00	0,7359
03.08.2001	12:00	0,7352
04.08.2001	12:00	0,7344
05.08.2001	12:00	0,7336
06.08.2001	12:00	0,7328
07.08.2001	12:00	0,7321
08.08.2001	12:00	0,7313
09.08.2001	12:00	0,7305
10.08.2001	12:00	0,7297
11.08.2001	12:00	0,729
12.08.2001	12:00	0,7282
13.08.2001	12:00	0,7274
14.08.2001	12:00	0,7266
15.08.2001	12:00	0,7259
16.08.2001	12:00	0,7251
17.08.2001	12:00	0,7243
18.08.2001	12:00	0,7235
19.08.2001	12:00	0,7228
20.08.2001	12:00	0,722
21.08.2001	12:00	0,7178
22.08.2001	12:00	0,7137
23.08.2001	12:00	0,7095
24.08.2001	12:00	0,7054
25.08.2001	12:00	0,7012
26.08.2001	12:00	0,6971
27.08.2001	12:00	0,6929
28.08.2001	12:00	0,6888
29.08.2001	12:00	0,6846
30.08.2001	12:00	0,6805
31.08.2001	12:00	0,6763
01.09.2001	12:00	0,6722
02.09.2001	12:00	0,668
03.09.2001	12:00	0,6639
04.09.2001	12:00	0,6597
05.09.2001	12:00	0,6556
06.09.2001	12:00	0,6514
07.09.2001	12:00	0,6473
08.09.2001	12:00	0,6431
09.09.2001	12:00	0,639
10.09.2001	12:00	0,6349
11.09.2001	12:00	0,6307
12.09.2001	12:00	0,6266
13.09.2001	12:00	0,6224
14.09.2001	12:00	0,6183
15.09.2001	12:00	0,6141
16.09.2001	12:00	0,61
17.09.2001	12:00	0,6058
18.09.2001	12:00	0,6017
19.09.2001	12:00	0,6024
20.09.2001	12:00	0,6032
21.09.2001	12:00	0,604
22.09.2001	12:00	0,6048
23.09.2001	12:00	0,6055
24.09.2001	12:00	0,6063
25.09.2001	12:00	0,6071
26.09.2001	12:00	0,6079
27.09.2001	12:00	0,6086
28.09.2001	12:00	0,6094
29.09.2001	12:00	0,6102
30.09.2001	12:00	0,611
01.10.2001	12:00	0,6117
02.10.2001	12:00	0,6125
03.10.2001	12:00	0,6133
04.10.2001	12:00	0,6141
05.10.2001	12:00	0,6148
06.10.2001	12:00	0,6156
07.10.2001	12:00	0,6164
08.10.2001	12:00	0,6172
09.10.2001	12:00	0,6179
10.10.2001	12:00	0,6187
11.10.2001	12:00	0,6195
12.10.2001	12:00	0,6203
13.10.2001	12:00	0,621
14.10.2001	12:00	0,6218
15.10.2001	12:00	0,6226
16.10.2001	12:00	0,6234
17.10.2001	12:00	0,6241
18.10.2001	12:00	0,6249
19.10.2001	12:00	0,6257
20.10.2001	12:00	0,6265
21.10.2001	12:00	0,6272
22.10.2001	12:00	0,628
23.10.2001	12:00	0,6288
24.10.2001	12:00	0,6296
25.10.2001	12:00	0,6252
26.10.2001	12:00	0,6208
27.10.2001	12:00	0,6164
28.10.2001	12:00	0,612
29.10.2001	12:00	0,6076
30.10.2001	12:00	0,6033
31.10.2001	12:00	0,5989
01.11.2001	12:00	0,5945
02.11.2001	12:00	0,5901
03.11.2001	12:00	0,5857
04.11.2001	12:00	0,5813
05.11.2001	12:00	0,577
06.11.2001	12:00	0,5726
07.11.2001	12:00	0,5682
08.11.2001	12:00	0,5638
09.11.2001	12:00	0,5594
10.11.2001	12:00	0,555
11.11.2001	12:00	0,5507
12.11.2001	12:00	0,5463
13.11.2001	12:00	0,5419
14.11.2001	12:00	0,5375
15.11.2001	12:00	0,5331
16.11.2001	12:00	0,5287
17.11.2001	12:00	0,5244
18.11.2001	12:00	0,52
19.11.2001	12:00	0,5156
20.11.2001	12:00	0,5112
21.11.2001	12:00	0,5068
22.11.2001	12:00	0,5024
23.11.2001	12:00	0,498
24.11.2001	12:00	0,4927
25.11.2001	12:00	0,4873
26.11.2001	12:00	0,4819
27.11.2001	12:00	0,4766
28.11.2001	12:00	0,4712
29.11.2001	12:00	0,4658
30.11.2001	12:00	0,4605
01.12.2001	12:00	0,4551
02.12.2001	12:00	0,4497
03.12.2001	12:00	0,4444
04.12.2001	12:00	0,439
05.12.2001	12:00	0,4336
06.12.2001	12:00	0,4282
07.12.2001	12:00	0,4229
08.12.2001	12:00	0,4175
09.12.2001	12:00	0,4121
10.12.2001	12:00	0,4068
11.12.2001	12:00	0,4014
12.12.2001	12:00	0,396
13.12.2001	12:00	0,3907
14.12.2001	12:00	0,3853
15.12.2001	12:00	0,3799
16.12.2001	12:00	0,3745
17.12.2001	12:00	0,3692
18.12.2001	12:00	0,3638
19.12.2001	12:00	0,3584
20.12.2001	12:00	0,3655
21.12.2001	12:00	0,3726
22.12.2001	12:00	0,3797
23.12.2001	12:00	0,3868
24.12.2001	12:00	0,3939
25.12.2001	12:00	0,4009
26.12.2001	12:00	0,408
27.12.2001	12:00	0,4151
28.12.2001	12:00	0,4222
29.12.2001	12:00	0,4293
30.12.2001	12:00	0,4363
31.12.2001	12:00	0,4434
01.01.2002	12:00	0,4505
02.01.2002	12:00	0,4576
03.01.2002	12:00	0,4647
04.01.2002	12:00	0,4718
05.01.2002	12:00	0,4788
06.01.2002	12:00	0,4859
07.01.2002	12:00	0,493
08.01.2002	12:00	0,5001
09.01.2002	12:00	0,5072
10.01.2002	12:00	0,5143
11.01.2002	12:00	0,5213
12.01.2002	12:00	0,5284
13.01.2002	12:00	0,5355
14.01.2002	12:00	0,5426
15.01.2002	12:00	0,5497
16.01.2002	12:00	0,5567
17.01.1900	12:00	0,5638
18.01.2002	12:00	0,5512
19.01.2002	12:00	0,5385
20.01.2002	12:00	0,5258
21.01.2002	12:00	0,5131
22.01.2002	12:00	0,5004
23.01.2002	12:00	0,4878
24.01.2002	12:00	0,4751
25.01.2002	12:00	0,4624
26.01.2002	12:00	0,4497
27.01.2002	12:00	0,4371
28.01.2002	12:00	0,4244
29.01.2002	12:00	0,4117
30.01.2002	12:00	0,399
31.01.2002	12:00	0,3863
01.02.2002	12:00	0,374
02.02.2002	12:00	0,3616
03.02.2002	12:00	0,3492
04.02.2002	12:00	0,3369
05.02.2002	12:00	0,3245
06.02.2002	12:00	0,3121
07.02.2002	12:00	0,2997
08.02.2002	12:00	0,2874
09.02.2002	12:00	0,275
10.02.2002	12:00	0,2626
11.02.2002	12:00	0,2502
12.02.2002	12:00	0,2379
13.02.2002	12:00	0,2472
14.02.2002	12:00	0,2566
15.02.2002	12:00	0,2659
16.02.2002	12:00	0,2753
17.02.2002	12:00	0,2846
18.02.2002	12:00	0,294
19.02.2002	12:00	0,3034
20.02.2002	12:00	0,3127
21.02.2002	12:00	0,3221
22.02.2002	12:00	0,3314
23.02.2002	12:00	0,3408
24.02.2002	12:00	0,3501
25.02.2002	12:00	0,3595
26.02.2002	12:00	0,3689
27.02.2002	12:00	0,3782
28.02.2002	12:00	0,3876
01.03.2002	12:00	0,3969
02.03.2002	12:00	0,4063
03.03.2002	12:00	0,4156
04.03.2002	12:00	0,425
05.03.2002	12:00	0,4343
06.03.2002	12:00	0,4437
07.03.2002	12:00	0,4531
08.03.2002	12:00	0,4496
09.03.2002	12:00	0,4461
10.03.2002	12:00	0,4425
11.03.2002	12:00	0,439
12.03.2002	12:00	0,4355
13.03.2002	12:00	0,432
14.03.2002	12:00	0,4285
15.03.2002	12:00	0,425
16.03.2002	12:00	0,4215
17.03.2002	12:00	0,418
18.03.2002	12:00	0,4145
19.03.2002	12:00	0,411
20.03.2002	12:00	0,4075
21.03.2002	12:00	0,404
